Type Definitions
Colors
Type:
Properties- Object
Name | Type | Description |
---|---|---|
Default | number | 0x000000 | rgb(0,0,0) |
White | number | 0xFFFFFF | rgb(255,255,255) |
Aqua | number | 0x1ABC9C | rgb(26,188,156) |
Green | number | 0x57F287 | rgb(87,242,135) |
Blue | number | 0x3498DB | rgb(52,152,219) |
Yellow | number | 0xFEE75C | rgb(254,231,92) |
Purple | number | 0x9B59B6 | rgb(155,89,182) |
LuminousVividPink | number | 0xE91E63 | rgb(233,30,99) |
Fuchsia | number | 0xEB459E | rgb(235,69,158) |
Gold | number | 0xF1C40F | rgb(241,196,15) |
Orange | number | 0xE67E22 | rgb(230,126,34) |
Red | number | 0xED4245 | rgb(237,66,69) |
Grey | number | 0x95A5A6 | rgb(149,165,166) |
Navy | number | 0x34495E | rgb(52,73,94) |
DarkAqua | number | 0x11806A | rgb(17,128,106) |
DarkGreen | number | 0x1F8B4C | rgb(31,139,76) |
DarkBlue | number | 0x206694 | rgb(32,102,148) |
DarkPurple | number | 0x71368A | rgb(113,54,138) |
DarkVividPink | number | 0xAD1457 | rgb(173,20,87) |
DarkGold | number | 0xC27C0E | rgb(194,124,14) |
DarkOrange | number | 0xA84300 | rgb(168,67,0) |
DarkRed | number | 0x992D22 | rgb(153,45,34) |
DarkGrey | number | 0x979C9F | rgb(151,156,159) |
DarkerGrey | number | 0x7F8C8D | rgb(127,140,141) |
LightGrey | number | 0xBCC0C0 | rgb(188,192,192) |
DarkNavy | number | 0x2C3E50 | rgb(44,62,80) |
Blurple | number | 0x5865F2 | rgb(88,101,242) |
DarkButNotBlack | number | 0x2C2F33 | rgb(44,47,51) |
NotQuiteBlack | number | 0x23272A | rgb(35,39,42) |
- Source